
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Fenerbahçe
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Manchester United
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Zorya Luhansk
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| J15/09 | Zorya Luhansk | 1 - 1 | Fenerbahçe |
| J15/09 | Feyenoord | 1 - 0 | Manchester United |
| J29/09 | Manchester United | 1 - 0 | Zorya Luhansk |
| J29/09 | Fenerbahçe | 1 - 0 | Feyenoord |
| J20/10 | Feyenoord | 1 - 0 | Zorya Luhansk |
| J20/10 | Manchester United | 4 - 1 | Fenerbahçe |
| J03/11 | Zorya Luhansk | 1 - 1 | Feyenoord |
| J03/11 | Fenerbahçe | 2 - 1 | Manchester United |
| J24/11 | Fenerbahçe | - | Zorya Luhansk |
| J24/11 | Manchester United | - | Feyenoord |
| J08/12 | Zorya Luhansk | - | Manchester United |
| J08/12 | Feyenoord | - | Fenerbahçe |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOEL Nicosia
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Olympiakos
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
BSC Young Boys
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Astana
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| J15/09 | APOEL Nicosia | 2 - 1 | Astana |
| J15/09 | BSC Young Boys | 0 - 1 | Olympiakos |
| J29/09 | Astana | 0 - 0 | BSC Young Boys |
| J29/09 | Olympiakos | 0 - 1 | APOEL Nicosia |
| J20/10 | BSC Young Boys | 3 - 1 | APOEL Nicosia |
| J20/10 | Olympiakos | 4 - 1 | Astana |
| J03/11 | Astana | 1 - 1 | Olympiakos |
| J03/11 | APOEL Nicosia | 1 - 0 | BSC Young Boys |
| J24/11 | Astana | - | APOEL Nicosia |
| J24/11 | Olympiakos | - | BSC Young Boys |
| J08/12 | APOEL Nicosia | - | Olympiakos |
| J08/12 | BSC Young Boys | - | Astana |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Saint-Étienne
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Mainz 05
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
FK Qabala
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| J15/09 | Anderlecht | 3 - 1 | FK Qabala |
| J15/09 | Mainz 05 | 1 - 1 | Saint-Étienne |
| J29/09 | FK Qabala | 2 - 3 | Mainz 05 |
| J29/09 | Saint-Étienne | 1 - 1 | Anderlecht |
| J20/10 | Mainz 05 | 1 - 1 | Anderlecht |
| J20/10 | Saint-Étienne | 1 - 0 | FK Qabala |
| J03/11 | Anderlecht | 6 - 1 | Mainz 05 |
| J03/11 | FK Qabala | 1 - 2 | Saint-Étienne |
| J24/11 | FK Qabala | - | Anderlecht |
| J24/11 | Saint-Étienne | - | Mainz 05 |
| J08/12 | Anderlecht | - | Saint-Étienne |
| J08/12 | Mainz 05 | - | FK Qabala |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit St. Petersburgo
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Maccabi Tel Aviv
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dundalk
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
AZ Alkmaar
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| J15/09 | Maccabi Tel Aviv | 3 - 4 | Zenit St. Petersburgo |
| J15/09 | AZ Alkmaar | 1 - 1 | Dundalk |
| J29/09 | Dundalk | 1 - 0 | Maccabi Tel Aviv |
| J29/09 | Zenit St. Petersburgo | 5 - 0 | AZ Alkmaar |
| J20/10 | AZ Alkmaar | 1 - 2 | Maccabi Tel Aviv |
| J20/10 | Dundalk | 1 - 2 | Zenit St. Petersburgo |
| J03/11 | Maccabi Tel Aviv | 0 - 0 | AZ Alkmaar |
| J03/11 | Zenit St. Petersburgo | 2 - 1 | Dundalk |
| J24/11 | Zenit St. Petersburgo | - | Maccabi Tel Aviv |
| J24/11 | Dundalk | - | AZ Alkmaar |
| J08/12 | Maccabi Tel Aviv | - | Dundalk |
| J08/12 | AZ Alkmaar | - | Zenit St. Petersburgo |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Austria Viena
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Astra Giurgiu
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Viktoria Plzen
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| J15/09 | Astra Giurgiu | 2 - 3 | Austria Viena |
| J15/09 | Viktoria Plzen | 1 - 1 | Roma |
| J29/09 | Roma | 4 - 0 | Astra Giurgiu |
| J29/09 | Austria Viena | 0 - 0 | Viktoria Plzen |
| J20/10 | Viktoria Plzen | 1 - 2 | Astra Giurgiu |
| J20/10 | Roma | 3 - 3 | Austria Viena |
| J03/11 | Astra Giurgiu | 1 - 1 | Viktoria Plzen |
| J03/11 | Austria Viena | 2 - 4 | Roma |
| J24/11 | Austria Viena | - | Astra Giurgiu |
| J24/11 | Roma | - | Viktoria Plzen |
| J08/12 | Astra Giurgiu | - | Roma |
| J08/12 | Viktoria Plzen | - | Austria Viena |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Genk
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Athletic Club
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Sassuolo
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Rapid de Viena
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| J15/09 | Sassuolo | 3 - 0 | Athletic Club |
| J15/09 | Rapid de Viena | 3 - 2 | Racing Genk |
| J29/09 | Racing Genk | 3 - 1 | Sassuolo |
| J29/09 | Athletic Club | 1 - 0 | Rapid de Viena |
| J20/10 | Rapid de Viena | 1 - 1 | Sassuolo |
| J20/10 | Racing Genk | 2 - 0 | Athletic Club |
| J03/11 | Sassuolo | 2 - 2 | Rapid de Viena |
| J03/11 | Athletic Club | 5 - 3 | Racing Genk |
| J24/11 | Athletic Club | - | Sassuolo |
| J24/11 | Racing Genk | - | Rapid de Viena |
| J08/12 | Sassuolo | - | Racing Genk |
| J08/12 | Rapid de Viena | - | Athletic Club |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Standard de Lieja
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Celta de Vigo
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Panathinaikos
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| J15/09 | Panathinaikos | 1 - 2 | Ajax |
| J15/09 | Standard de Lieja | 1 - 1 | Celta de Vigo |
| J29/09 | Celta de Vigo | 2 - 0 | Panathinaikos |
| J29/09 | Ajax | 1 - 0 | Standard de Lieja |
| J20/10 | Standard de Lieja | 2 - 2 | Panathinaikos |
| J20/10 | Celta de Vigo | 2 - 2 | Ajax |
| J03/11 | Panathinaikos | 0 - 3 | Standard de Lieja |
| J03/11 | Ajax | 3 - 2 | Celta de Vigo |
| J24/11 | Ajax | - | Panathinaikos |
| J24/11 | Celta de Vigo | - | Standard de Lieja |
| J08/12 | Panathinaikos | - | Celta de Vigo |
| J08/12 | Standard de Lieja | - | Ajax |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Braga
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Gante
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Konyaspor
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| J15/09 | Braga | 1 - 1 | Gante |
| J15/09 | Konyaspor | 0 - 1 | Shakhtar Donetsk |
| J29/09 | Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Braga |
| J29/09 | Gante | 2 - 0 | Konyaspor |
| J20/10 | Konyaspor | 1 - 1 | Braga |
| J20/10 | Shakhtar Donetsk | 5 - 0 | Gante |
| J03/11 | Braga | 3 - 1 | Konyaspor |
| J03/11 | Gante | 3 - 5 | Shakhtar Donetsk |
| J24/11 | Gante | - | Braga |
| J24/11 | Shakhtar Donetsk | - | Konyaspor |
| J08/12 | Braga | - | Shakhtar Donetsk |
| J08/12 | Konyaspor | - | Gante |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Krasnodar
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Red Bull Salzburg
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Niza
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| J15/09 | Niza | 0 - 1 | Schalke 04 |
| J15/09 | Red Bull Salzburg | 0 - 1 | Krasnodar |
| J29/09 | Krasnodar | 5 - 2 | Niza |
| J29/09 | Schalke 04 | 3 - 1 | Red Bull Salzburg |
| J20/10 | Red Bull Salzburg | 0 - 1 | Niza |
| J20/10 | Krasnodar | 0 - 1 | Schalke 04 |
| J03/11 | Niza | 0 - 2 | Red Bull Salzburg |
| J03/11 | Schalke 04 | 2 - 0 | Krasnodar |
| J24/11 | Schalke 04 | - | Niza |
| J24/11 | Krasnodar | - | Red Bull Salzburg |
| J08/12 | Niza | - | Krasnodar |
| J08/12 | Red Bull Salzburg | - | Schalke 04 |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Qarabag
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
PAOK Salónica
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Slovan Liberec
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| J15/09 | Qarabag | 2 - 2 | Slovan Liberec |
| J15/09 | PAOK Salónica | 0 - 0 | Fiorentina |
| J29/09 | Slovan Liberec | 1 - 2 | PAOK Salónica |
| J29/09 | Fiorentina | 5 - 1 | Qarabag |
| J20/10 | Qarabag | 2 - 0 | PAOK Salónica |
| J20/10 | Slovan Liberec | 1 - 3 | Fiorentina |
| J03/11 | PAOK Salónica | 0 - 1 | Qarabag |
| J03/11 | Fiorentina | 3 - 0 | Slovan Liberec |
| J24/11 | Fiorentina | - | PAOK Salónica |
| J24/11 | Slovan Liberec | - | Qarabag |
| J08/12 | PAOK Salónica | - | Slovan Liberec |
| J08/12 | Qarabag | - | Fiorentina |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Praga
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Southampton
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Hapoel Be'er Sheva
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Inter de Milán
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| J15/09 | Southampton | 3 - 0 | Sparta Praga |
| J15/09 | Inter de Milán | 0 - 2 | Hapoel Be'er Sheva |
| J29/09 | Hapoel Be'er Sheva | 0 - 0 | Southampton |
| J29/09 | Sparta Praga | 3 - 1 | Inter de Milán |
| J20/10 | Inter de Milán | 1 - 0 | Southampton |
| J20/10 | Hapoel Be'er Sheva | 0 - 1 | Sparta Praga |
| J03/11 | Southampton | 2 - 1 | Inter de Milán |
| J03/11 | Sparta Praga | 2 - 0 | Hapoel Be'er Sheva |
| J24/11 | Sparta Praga | - | Southampton |
| J24/11 | Hapoel Be'er Sheva | - | Inter de Milán |
| J08/12 | Southampton | - | Hapoel Be'er Sheva |
| J08/12 | Inter de Milán | - | Sparta Praga |
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmanlispor
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Villarreal
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Zurich
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Steaua Bucarest
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| J15/09 | Villarreal | 2 - 1 | Zurich |
| J15/09 | Osmanlispor | 2 - 0 | Steaua Bucarest |
| J29/09 | Steaua Bucarest | 1 - 1 | Villarreal |
| J29/09 | Zurich | 2 - 1 | Osmanlispor |
| J20/10 | Osmanlispor | 2 - 2 | Villarreal |
| J20/10 | Steaua Bucarest | 1 - 1 | Zurich |
| J03/11 | Villarreal | 1 - 2 | Osmanlispor |
| J03/11 | Zurich | 0 - 0 | Steaua Bucarest |
| J24/11 | Zurich | - | Villarreal |
| J24/11 | Steaua Bucarest | - | Osmanlispor |
| J08/12 | Villarreal | - | Steaua Bucarest |
| J08/12 | Osmanlispor | - | Zurich |



